Harley-Davidson Sportster S 2021 в цвете Vivid Black от официального дилера Harley-Davidson Самара.
Мотоцикл в отличном состоянии принят по программе трейд-ин на новый мотоцикл.
Куплен у официального дилера Harley-Davidson Самара
Один хозяин, электронный ПТС
Пробег 1498 км
Установлено:
-дуги
-топливный бак в бронепленке
Модель Harley-Davidson® Sportster® S представляет собой совершенно новый кастомный спортбайк, доставляющий большое удовольствие от езды и знаменующий начало новой серии Sportster . Двигатель Revolution ® Max 1250T V-Twin дарит владельцу Sportster S неукротимый и доступный по первому требованию крутящий момент. «Крепко сбитое» легкое шасси с подвеской премиум-класса требует чуткости реакции и остроты чувствительного управления. От одного светофора до другого и от одного поворота до другого, Sportster ® S обладает необычайной мощью и динамикой, поднимает планку ожиданий от этой новой модели Harley-Davidson.
ДЛИНА | 2270 мм |
ВЫСОТА СИДЕНЬЯ, БЕЗ НАГРУЗКИ | 755 мм |
ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА | 11,8 л |
УГОЛ НАКЛОНА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ (ГРАД) | 30 |
ВЫЛЕТ ВИЛКИ | 148 мм |
КОЛЕСНАЯ БАЗА | 1520 mm |
ПЕРЕДНЯЯ ШИНА, ХАРАКТЕРИСТИКИ | 160/70TR17 73V |
ЗАДНЯЯ ШИНА, ХАРАКТЕРИСТИКИ | 180/70R16 77V |
ОБЪЕМ МАСЛА (С ФИЛЬТРОМ) | 4.5 l |
CУХАЯ МАССА | 221 kg |
CНАРЯЖЕННАЯ МАССА | 227.70 kg |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА | 105 mm |
ХОД ПОРШНЯ | 72.3 mm |
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ | 1252 cm3 |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ | 12.0:1 |
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | Электронная система последовательного впрыска топлива (ESPFI) |
СИСТЕМА ВЫПУСКА | Система выпуска «2 в одном» для двух труб; глушитель с катализатором |
ПЕРВИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА | Привод, передаточное число 49/89 |
ОБЩЕЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО НА 1 ПЕРЕДАЧЕ | 12.21 |
ОБЩЕЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО НА 2 ПЕРЕДАЧЕ | 9.022 |
ОБЩЕЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО НА 3 ПЕРЕДАЧЕ | 6.994 |
ОБЩЕЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО НА 4 ПЕРЕДАЧЕ | 5.641 |
ОБЩЕЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО НА 5 ПЕРЕДАЧЕ | 4.731 |
ОБЩЕЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО НА 6 ПЕРЕДАЧЕ | 4.131 |
СПОСОБ ПРОВЕРКИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ДВИГАТЕЛЯ | EC 134/2014 |
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ДВИГАТЕЛЯ | 125 Nm |
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ДВИГАТЕЛЯ (ОБ/МИН) | 6000 |
УГОЛ КРЕНА, ВПРАВО (ГРАД) | 34 |
УГОЛ КРЕНА, ВЛЕВО (ГРАД) | 34 |
СПОСОБ ПРОВЕРКИ РАСХОДА ТОПЛИВА | Директива ЕС 134/2014 |
РАСХОД ТОПЛИВА | 5.1 l/100 km |
ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО | Алюминиевый сплав, с матово-черным покрытием |
ЗАДНЕЕ КОЛЕСО | Алюминиевый сплав, с матово-черным покрытием |
ТОРМОЗ, ТИП СУППОРТА | Спереди: четырехпоршневой моноблочный суппорт с радиальным креплением Сзади: плавающий однопоршневой суппорт |
ТИП | Цветной TFT-дисплей |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАРНИТУРЫ (ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ) | Bluetooth |
ЯЗЫКИ | Английский (США/Великобритания), Арабский, Китайский (упрощенный/традиционный), Чешский, Датский, Нидерландский, Финский, Французский (Канада/Франция), Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский, Японский, Корейский, Норвежский, Польский, Португальский (Португалия/Бразилия), Индонезийский, Русский, Словацкий, Испанский (Мексика/Испания), Шведский, Турецкий, Вьетнамский, Тайский |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА В РЕЖИМЕ HANDS FREE — ЧЕРЕЗ BLUETOOTH-СОЕДИНЕНИЕ | Да |
ЯЗЫКИ РАСПОЗНАВАНИЯ ГОЛОСА: ТОЛЬКО ФУНКЦИИ ТЕЛЕФОНА | В зависимости от телефона |
ЯЗЫКИ РАСПОЗНАВАНИЯ ГОЛОСА: РАДИО/ПРОИГРЫВАТЕЛЬ/НАВИГАЦИЯ | В зависимости от телефона |
ЯЗЫКИ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СИСТЕМОЙ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕКСТА В РЕЧЬ (TTS) | В зависимости от телефона |
ИНТЕРКОМ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ-ПАССАЖИРА | Headset function only |
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭКРАН ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА, ДАВЛЕНИЕ МАСЛА И EITMS) | TPMS, температура двигателя, аккумуляторной батареи, температура окружающего воздуха |
USB | Зарядка и обновление ПО для приборов, USB-C, 5 В, 3 А |
BLUETOOTH | Да |
ЯРКИЙ ЧЕРНЫЙ |
ПОЛУНОЧНЫЙ КРИМСОН |
КАМЕНЬ БЕЛЫЙ ЖЕМЧУГ |
Доставка
-по городу 3000р.
-доставка до двери (стоимость уточняйте у менеджеров отдела продаж)